ews
电话:+86-0597-3011819
地址:福建省龙岩市永定区高陂镇永定工业园区
福建中晶科技有限公司招聘市场化用工
工作人员成绩排名的公示
根据2024年12月16日在龙岩人才和大数据发展集团有限公司官网发布的《福建中晶科技有限公司关于公开招聘市场化用工工作人员的公告》有关要求,组织报名、资格审查、面试完成,现工艺、设备专业技术人才等5个岗位的成绩排名予以公示。
岗位名称及代码 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 排名 | 备注 |
工艺、设备专业技术人才(101)
| 1 | 王*源 | 350524********0530 | 1 | |
2 | 张*斌 | 350822********6812 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
3 | 翁*增 | 350425********1013 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
4 | 胡*宇 | 352229********0059 | 缺考 | ||
5 | 温*卿 | 350823********6333 | 缺考 | ||
6 | 余*东 | 350821********0056 | 缺考 | ||
7 | 罗*文 | 350823********4613 | 缺考 | ||
8 | 谢* | 372922********1794 | 缺考 | ||
9 | 赖* | 350822********6110 | 缺考 | ||
10 | 沈*钟 | 350822********4731 | 缺考 | ||
11 | 黄*渭 | 350802********0518 | 缺考 | ||
12 | 王* | 350802********6510 | 弃考 | ||
13 | 柯*敏 | 350321********3042 | 缺考 | ||
14 | 江* | 350822********511X | 弃考 | ||
厂务运维员 (102)
| 1 | 朱*华 | 350824********3813 | 1 | |
2 | 陈* | 350822********5313 | 2 | ||
3 | 刘* | 350881********1218 | 3 | ||
4 | 俞*伟 | 350802********7713 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
5 | 王* | 350822********5528 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
6 | 谢*敏 | 350802********6040 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
7 | 廖*钟 | 350822********5532 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
8 | 潘*波 | 350525********3534 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
9 | 叶*风 | 350125********3357 | 缺考 | ||
10 | 廖*松 | 350821********001X | 弃考 | ||
11 | 刘*文 | 350824********4995 | 缺考 | ||
12 | 张*然 | 350823********1427 | 缺考 | ||
13 | 傅*蓓 | 350802********2545 | 缺考 | ||
14 | 张* | 350822********1617 | 缺考 | ||
15 | 丁*兴 | 350823********6311 | 缺考 | ||
调机运维员(103) | 1 | 赖*辉 | 350821********3637 | 1 | |
2 | 陈* | 350881********1018 | 2 | ||
3 | 刘*煜 | 350881********161X | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
4 | 卢*沣 | 350822********5115 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
5 | 林少棠 | 350822********5516 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
6 | 吴*圣 | 350823********5316 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
7 | 戴*鹏 | 350301********2518 | 缺考 | ||
8 | 姚*忠 | 350403********1014 | 缺考 | ||
9 | 戴*欣 | 350821********4219 | 缺考 | ||
10 | 欧**晗 | 350583********0074 | 缺考 | ||
11 | 饶*兴 | 350802********0510 | 缺考 | ||
品质巡检员(104) | 1 | 姜*华 | 350822********474X | 1 | |
技工 (105) | 1 | 谢* | 350802*******21041 | 1 | |
2 | 廖*斌 | 350822********5530 | 2 | ||
3 | 王*雪 | 350822********5524 | 3 | ||
4 | 苏*波 | 350524********1538 | 4 | ||
5 | 苏*焰 | 350481********2022 | 5 | ||
6 | 张*艳 | 350822********5569 | 6 | ||
7 | 吴*龙 | 350822********5510 | 6 | ||
8 | 易*甜 | 350822********5528 | 8 | ||
9 | 孙*琨 | 532524********1519 | 9 | ||
10 | 沈*峰 | 350822********5555 | 10 | ||
11 | 林*希 | 350822********5595 | 11 | ||
12 | 陈*荣 | 350822********5519 | 12 | ||
13 | 李*刚 | 130682********695X | 13 | ||
14 | 卢*华 | 350822********5563 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
15 | 李*萍 | 350822********5164 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
16 | 赖*天 | 350822********5912 | 成绩未达下一阶段合格线 | ||
17 | 唐*华 | 350822********5910 | 缺考 | ||
18 | 陈*松 | 350802********3013 | 缺考 | ||
19 | 林*龙 | 350802********8213 | 缺考 | ||
20 | 李*航 | 350823********4914 | 缺考 | ||
21 | 陈* | 350802********7017 | 缺考 |
公示期限至2025年1月8日止,在此期间,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向福建中晶科技有限公司反应情况、发表看法和意见。
公示电话:18650838481 来访时间:正常工作时间
来信投递:福建省龙岩市永定区高陂工业园区环园路5号(邮政编码:364101)
福建中晶科技有限公司
2025年1月1日