ews
电话:+86-0597-3011819
地址:福建省龙岩市永定区高陂镇永定工业园区
福建中晶科技有限公司
废气、废水及噪声检测项目比选邀请公告
一、项目名称
废气、废水及噪声检测项目
二、项目内容
1、废气、废水、噪声检测
序号 | 污染源 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 | 手工测定方法 | 价格(元) |
类别/监测类别 | 频次 | |||||||||
1 | 废气 | DA001 | 有机废气排放口 | 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 | 苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | |
2 | 废气 | DA001 | 有机废气排放口 | 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | |
3 | 废气 | DA002 | 酸碱废气排放口 | 氨(氨气) | 氨(氨气) | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | |
4 | 废气 | DA002 | 酸碱废气排放口 | 氨(氨气) | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 | |
5 | 废气 | DA002 | 酸碱废气排放口 | 氨(氨气) | 氟化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | |
6 | 废气 | DA002 | 酸碱废气排放口 | 氨(氨气) | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009 | |
7 | 废气 | DA002 | 酸碱废气排放口 | 氨(氨气) | 硫酸雾 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
8 | 废气 | 厂界 | 风速,风向 | 苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | ||
9 | 废气 | 厂界 | 风速,风向 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | ||
10 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | pH值 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | |
11 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 全盐量 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 全盐量的测定 重量法HJ/T 51-1999 | |
12 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
13 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | |
14 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 氨氮(NH3-N) | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | |
15 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 氯化物(以Cl-计) | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 》 GB11896-1989 | |
16 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 硫酸盐(以SO42-计) | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007 | |
17 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 丙酮 | 手工 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 | 厦门市水污染物排放标准 附录 A DB 35/322-2011 | |
18 | 厂界噪声 | 厂界东西南北侧 | 昼夜各1次 | 4(季度) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | |||||
19 | 检测费共计
| |||||||||
以上报价包含:检测费、采样及车旅费、6%增值税专票 |
三、金额及付款方式
1.本项目采用总价包干形式,实际金额以中标人报价为准。
2.付款方式:检测项目完成后,待招标人取得检测报告并完成验收后一次性支付所有费用。(供应商应提供有效足额6%增值税专票给招标人)。
四、其他要求
1.供应商按招标人的要求检测,并接受招标人的指导、监督和检查验收。
2.供应商提供的检测报告须符合国家相关规定,须具有法律效力,否则视为验收不合格,招标人有权取消其本项目的成交资格。
五、违约责任
1.供应商服务期内检测的成果未经过招标人书面同意不得向第三方透露。
2.在作业期间必须在工作区域设置明显警示标识,并有专人看护,参与作业的人员必须带好防护措施,保护好自身安全,规范作业、避免发生意外安全事故,在合同期内发生的安全事故由供应商承担全部责任。
3.违约责任
(1)供应商必须严格按照与招标人约定的时间开展检测服务,在采样工作完成7个工作日内向招标人提供2份检查报告及1份电子版检测报告,每逾期一日,供应商应按合同总价的1‰向招标人支付违约金。
(2)供应商工作人员损坏了招标人的设备设施及财产,应按原价向招标人赔偿。
六、验收标准
根据本招标文件、供应商的报价文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。
七、参选条件
1.具有独立企业法人资格,合法工商营业执照(提供工商营业执照复印件);
2.具备组织及实施本项目的能力,不允许分包;
3.本次招标不接受联合体投标,中标人不得转让承包给第三方。
4.承诺响应服务时间快速;
5.本次招标报价不得超过1.5万元(此报价包含:检测费、采样及车旅费、6%增值税专票),超过1.5万元的报价为无效报价,作废标处理;
八、报价截止日期
报价截止时间:即日起至2020年12月22日下午17:00(以收到报价函时间为准)
九、报名方式、邮寄地址
参选材料须在规定的投标截止期限前快递或直接密封送达至我司。
邮寄地址:龙岩市永定区高陂镇永定工业园区福建中晶科技有限公司。
联系人:吴女士
联系电话:19906970336 (0597-3011820)
十、参选材料
1.营业执照复印件(加盖公章);
2.法人身份证复印件(加盖公章);
3.参选资质证书复印件(加盖公章);
4.报价函(加盖公章)。
十一、定标方式
本次比选活动,采用最低价中标方式,即总报价最低单位为第一中标人。
十二、注意事项
1.参选人在参与本次比选过程中须严格遵守国家有关法律法规、政策及廉洁从业的各项规定。
2.中标人需在收到中标通知书3个工作日内与招标方签订合同,签订合同后2个工作日内要进场开展检测。
3.工程项目及要求构成合同的主要条款。
4.业务联系人:王先生
联系电话:13806998054 (0597-3011812)
福建中晶科技有限公司
2020年12月18日
福建中晶科技有限公司废气、废水及噪声检测项目比选邀请公告.pdf